data urodzenia: 19-11-2019r.
ojciec: ELDAR Druha Sance
matka: KIRI Grande Leonis
CHAMPIONATY:
Champion Polski (CH.PL)
BADANIA i TESTY:
Dysplazja:
Polineuropatia:
Badanie w kierunku LEMP:
Badanie wzroku –
Badanie serca –
RODOWÓD:
DYPLOMY:
GALERIA:

OSIĄGNIĘCIA NA WYSTAWACH:
L.P. | data | miejsce | ranga | klasa | ocena | lokata | tytuły | Uzyskane certyfikaty | sędzia | nr kat. |
1 | 2021-07-17 | Jelenia Góra | CAC | otwarta | doskonała | 1/1 | – | CWC | Jarosław Grunt | 171 |
2 | 2021-07-18 | Jelenia Góra | CAC | otwarta | doskonała | 1/1 | CWC | Anna Kochan | 201 | |
3 | 2021-09-26 | Wrocław | CACIB | pośrednia | doskonała | 1/2 | BOB, Nominacja Crufts 2022 | CWC, CACIB | Igor Selimovic | 699 |
4 | 2021-11-13 | Poznań | CACIB | pośrednia | doskonała | 1/1 | CWC | Iwona Matuszewska | 772 | |
5 | 2021-11-14 | Poznań | CACIB | pośrednia | doskonała | 1/1 | CWC | Petr Rehanek | 879 | |
6 | 2022-05-08 | Kliczków (o/Legnica) | CACIB | otwarta | doskonała | 1/3 | BOB | CWC, CACIB | Piotr Król | 361 |
7 | 2022-09-25 | Wrocław | CACIB | championów | doskonała | 1/2 | BOB, Nominacja Crufts 2023 | CWC, CACIB | Galyna Kalinichenko | 693 |
8 | 2023-01-21 | Lubin (o/Legnica) | CACIB | championów | doskonała | 2/3 | res. CACIB | Piotr Król | 519 |
You must be logged in to post a comment.