data urodzenia: 06-03-2015r.
ojciec: SAROS Alfa Leonis
matka: SELENA Ligocka Wataha
CHAMPIONATY:
Międzynarodowy Champion Piękności (C.I.B.)
Młodzieżowy Champion Polski (J.CH.PL)
Champion Polski (CH.PL)
Champion Bośni i Hercegowiny (CH.BIH)
Champion Chorwacji (CH.HRV)
Champion Czarnogóry (CH.MNE)
Champion Kosowa (CH.RKS)
Champion Macedonii (CH.MKD)
Champion Serbii (CH.SRB)
Champion Adriatyku
Champion Bałkan
Champion Śródziemia
BADANIA i TESTY:
Dysplazja: HD-A, ED-0/0
Polineuropatia: LPN1 – N/N, LPN2 – N/N
Badanie w kierunku LEMP – N/N
Badanie wzroku – O.K.
Badanie serca – O.K.
RODOWÓD:
DYPLOMY:
GALERIA:
OSIĄGNIĘCIA NA WYSTAWACH:
L.P. | Data | Wystawa | Klasa | Ocena | Lokata | Przyznane tytuły | Uzyskane certyfikaty (CAC, CACIB, R.CAC, R.CACIB) | Sędzia | Nr kat. | |||
1 | 2015-07-19 | Legnica-Lubin | CAC | mł.szczeniąt | wyb. obiecująca | 2 | – | Sebastian Harnik | 161 | |||
2 | 2015-09-27 | Wrocław | CACIB | szczeniąt | wyb. obiecująca | 1 | Najl. Szcz. w Rasie | Mirosław Redlicki | 670 | |||
3 | 2015-12-06 | Wałbrzych-Świebodzice | CAC | szczeniąt | wyb. obiecująca | 1 | Najl. Szcz. w Rasie | Bogusław Chmiel | 398 | |||
4 | 2016-03-05 | Zielona Góra-Drzonków | CACIB | młodzieży | doskonała | 1 | Zw.Młodzieży | Jarosław Grunt | 670 | |||
5 | 2016-04-24 | Opole | CACIB | młodzieży | bdb | 2 | – | Andrzej Kaźmierski | 727 | |||
6 | 2016-05-28 | Leszno | CACIB | młodzieży | doskonała | 2 | – | Iwona Magdziarska | 513 | |||
7 | 2016-06-05 | Wałbrzych-Świebodzice | CAC | młodzieży | doskonała | 1 | Zw.Młodzieży, Najl. Junior | Zoya Oleynikova | 130 | |||
8 | 2016-06-26 | Jelenia Góra | CAC | pośrednia | doskonała | 1 | BOS | CAC | Jarosław Grunt | 218 | ||
9 | 2016-07-17 | Legnica-Legnickie Pole | CAC | młodzieży | doskonała | 2 | – | Waldemar Mrowiec | 137 | |||
10 | 2016-07-24 | Częstochowa-Konopiska | CACIB | pośrednia | doskonała | 1 | BOS | CAC | CACIB | Petr Rehanek | 515 | |
11 | 2016-08-06 | Zakopane | CACIB | młodzieży | doskonała | 2 | – | Krystyna Opara | 395 | |||
12 | 2016-08-14 | Bytom | CAC | młodzieży | doskonała | 1 | Zw.Młodzieży | Piotr Król | 170 | |||
13 | 2016-12-02 | Wałbrzych-Świebodzice | CAC | pośrednia | doskonała | 1 | – | CAC | Torsten Lemmer | 215 | ||
14 | 2017-01-22 | Legnica-Lubin | CAC | otwarta | doskonała | 1 | – | CAC | Anna Rogowska | 282 | ||
15 | 2017-04-01 | Wałbrzych-Świebodzice | CAC | championów | doskonała | 1 | BOG-III, BOB | CAC | Jarosław Grunt | 189 | ||
16 | 2017-04-22 | Bar (Czarnogóra) | CACIB | championów | doskonała | 1 | CAC | R.CACIB | Antonio Mracevic | 148 | ||
17 | 2017-04-23 | Bar (Czarnogóra) | CACIB | championów | doskonała | 1 | CAC | CACIB | Nebojsa Durovic | 148 | ||
18 | 2017-04-25 | Dubrovnik (Chrowacja) | CACIB | championów | doskonała | 1 | CAC | Sean Delmar | 241 | |||
19 | 2017-04-26 | Dubrovnik (Chrowacja) | CACIB | championów | doskonała | 1 | CAC | R.CACIB | Jos de Cuyper | 313 | ||
20 | 2017-04-28 | Zadar (Chorwacja) | CACIB | championów | doskonała | 1 | CAC | R.CACIB | Hanne Laine Jensen | 785 | ||
21 | 2017-04-29 | Zadar (Chorwacja) | CACIB | championów | doskonała | 2 | Claudio de Giuliani | 691 | ||||
22 | 2017-04-30 | Zadar (Chorwacja) | CACIB | championów | doskonała | 1 | CAC | R.CACIB | Jose Homem de Mello | 487 | ||
23 | 2017-05-01 | Zadar (Chorwacja) | CACIB | championów | doskonała | 1 | BOS | CAC | CACIB | Cathy Delmar | 591 | |
24 | 2017-05-07 | Obala-Koper (Słowenia) | CACIB | championów | doskonała | 1 | BOS | CAC | CACIB | Enrico Drudi | 165 | |
25 | 2017-07-16 | Mlada Boleslav (Czechy) | CAC | championów | doskonała | 2 | Olga Dolejsova | 1735 | ||||
26 | 2017-08-04 | Druskienniki (Litwa) | CACIB | championów | doskonała | 3 | Valentin Fedorov | 382 | ||||
27 | 2017-08-05 | Druskienniki (Litwa) | CACIB | championów | doskonała | 2 | Anna Rogowska | 382 | ||||
28 | 2017-08-06 | Druskienniki (Litwa) | CACIB | championów | doskonała | 2 | R.CACIB | Jean Lawless | 382 | |||
29 | 2017-08-13 | Mlada Boleslav (Czechy) | CACIB | championów | doskonała | – | Serghei Volinet | 2050 | ||||
30 | 2017-08-19 | Bratyslava (Słowacja) | CACIB | championów | doskonała | 2 | R.CAC | Sergei Vanza | 444 | |||
31 | 2017-08-19 | Bratyslava (Słowacja) | CACIB | championów | doskonała | 3 | Jirina Jandova | 441 | ||||
32 | 2017-09-01 | Grude (BiH) | CAC | otwarta | doskonała | 1 | CAC | Vibor Jezek | 68 | |||
33 | 2017-09-01 | Grude (BiH) | CACIB | otwarta | doskonała | 1 | CAC | CACIB | Dragan Stojanovic | 74 | ||
34 | 2017-09-02 | Posusje (BiH) | CAC | otwarta | doskonała | 1 | CAC | Jos de Cuyper | 80 | |||
35 | 2017-09-09 | Karlovac (Chorwacja) | CACIB | championów | doskonała | – | Cristian Stefanescu | 591 | ||||
36 | 2017-09-10 | Karlovac (Chorwacja) | CACIB | otwarta | doskonała | – | Igor Mioc | 365 | ||||
37 | 2018-03-03 | Drzonków | CACIB | championów | doskonała | 2 | R.CACIB | R.CACIB | Petr Rehanek | 627 | ||
38 | 2018-04-29 | Skopje (Macedonia) | CACIB | championów | doskonała | 1 | R.CACIB | CAC | R.CACIB | Vlatko Ananchevski | 56 | |
39 | 2018-04-30 | Skopje (Macedonia) | CACIB | championów | doskonała | 1 | CAC | Viktoria Pogodina | 43 | |||
40 | 2018-05-01 | Vranje (Serbia) | CACIB | championów | doskonała | 1 | R.CACIB | CAC | R.CACIB | Peter Firic | 120 | |
41 | 2018-05-02 | Peja (Kosowo) | CACIB | championów | doskonała | 1 | CAC | Pero Celebic | 72 | |||
42 | 2018-05-03 | Peja (Kosowo) | CACIB | championów | doskonała | 1 | R.CACIB | CAC | R.CACIB | Nikola Smolic | 72 |
You must be logged in to post a comment.